Model/Brand/Package
Category/Description
Inventory
Price
Data
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 33pF 500V X7R 10% Radial 5.08mm 125℃ T/R62225+$4.282225+$3.965050+$3.7430100+$3.6478500+$3.58442500+$3.50515000+$3.473310000+$3.4258
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 0.0056uF 100V X7R 10% Radial 2.54mm 125℃ Bulk259320+$0.649450+$0.6013100+$0.5772300+$0.5580500+$0.54351000+$0.53395000+$0.524310000+$0.5147
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Multi layer ceramic capacitor MLCC - with lead 500volts 18pF 5% C0G31205+$5.513425+$5.105050+$4.8191100+$4.6966500+$4.61492500+$4.51285000+$4.472010000+$4.4107
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 0.01uF 100V X7R 10% Radial 2.54mm 125℃ T/R368320+$0.334850+$0.3100100+$0.2976300+$0.2877500+$0.28021000+$0.27535000+$0.270310000+$0.2654
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 220pF 1000V X7R 10% Radial 2.54mm 125℃ Bulk31235+$4.793925+$4.438850+$4.1902100+$4.0837500+$4.01262500+$3.92395000+$3.888310000+$3.8351
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Multilayer ceramic capacitor MLCC - with lead 270.PF 500V26555+$5.552625+$5.141350+$4.8533100+$4.7300500+$4.64772500+$4.54495000+$4.503710000+$4.4420
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 0.0033uF 100V C0G 2% Radial 2.54mm 125℃ Bulk71905+$4.066225+$3.765050+$3.5542100+$3.4638500+$3.40362500+$3.32835000+$3.298110000+$3.2530
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 470pF 100V C0G 1% Radial 5.08mm 125℃ T/R22105+$3.977125+$3.682550+$3.4763100+$3.3879500+$3.32902500+$3.25535000+$3.225910000+$3.1817
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 0.0018uF 100V C0G 5% Radial 2.54mm 125℃ Bulk219020+$0.463150+$0.4288100+$0.4116300+$0.3979500+$0.38761000+$0.38075000+$0.373910000+$0.3670
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 2.7nF ±5% 100V NPO106410+$1.231250+$1.1674100+$1.1218300+$1.0944500+$1.06701000+$1.03972500+$0.99865000+$0.9895
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 47pF 500V C0G 10% Radial 5.08mm 125℃ Bulk43245+$4.055425+$3.755050+$3.5447100+$3.4546500+$3.39452500+$3.31945000+$3.289410000+$3.2443
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 200pF 1000V C0G 5% Radial 2.54mm 125℃ Bulk621210+$6.1080100+$5.8026500+$5.59901000+$5.58882000+$5.54815000+$5.49727500+$5.456510000+$5.4361
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 0.027uF 50V X7R 10% Radial 5.08mm 125℃ T/R284310+$0.896450+$0.8499100+$0.8167300+$0.7968500+$0.77691000+$0.75702500+$0.72715000+$0.7204
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 0.015uF 100V X7R 5% Radial 2.54mm 125℃ Bulk848810+$1.092250+$1.0355100+$0.9951300+$0.9708500+$0.94651000+$0.92232500+$0.88595000+$0.8778
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 560pF 1000V X7R 10% Radial 5.08mm 125℃ T/R56855+$5.020725+$4.648850+$4.3884100+$4.2769500+$4.20252500+$4.10955000+$4.072310000+$4.0165
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 0.0015uF 50V C0G 2% Radial 2.54mm 125℃ Bulk47765+$3.573525+$3.308850+$3.1235100+$3.0441500+$2.99112500+$2.92495000+$2.898510000+$2.8588
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 0.0015uF 200V C0G 1% Radial 2.54mm 125℃ Bulk91615+$6.743325+$6.243850+$5.8941100+$5.7443500+$5.64442500+$5.51955000+$5.469510000+$5.3946
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Multilayer Ceramic Capacitor MLCC - with Lead GoldMax 300 Comm X7R, Ceramic, 0.01 uF, 10%, 200 VDC, X7R, GoldMax, Commercial Standard, Lead Spacing = 2.54mm711010+$1.073350+$1.0176100+$0.9779300+$0.9540500+$0.93021000+$0.90632500+$0.87055000+$0.8626
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 8.2pF 200V C0G 0.5pF Radial 5.08mm 125℃ Bulk102610+$1.300150+$1.2326100+$1.1845300+$1.1556500+$1.12671000+$1.09782500+$1.05455000+$1.0449
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Multilayer Ceramic Capacitor MLCC - with Lead GoldMax 300 Comm X7R HV, Ceramic, 12 pF, 10%, 1000 VDC, X7R, GoldMax, Commercial Standard, Lead Spacing = 2.54mm75875+$4.488825+$4.156350+$3.9235100+$3.8238500+$3.75732500+$3.67415000+$3.640910000+$3.5910
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 120pF 200V C0G 5% Radial 2.54mm 125℃ Bulk188810+$1.132750+$1.0739100+$1.0320300+$1.0068500+$0.98161000+$0.95652500+$0.91875000+$0.9103
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Multilayer Ceramic Capacitors/Thrust and Radial Leads654810+$0.729050+$0.6912100+$0.6642300+$0.6480500+$0.63181000+$0.61562500+$0.59135000+$0.5859
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 0.0022uF 50V X7R 20% Radial 5.08mm 125℃ T/R806520+$0.492850+$0.4563100+$0.4380300+$0.4234500+$0.41251000+$0.40525000+$0.397910000+$0.3906
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Multi layer ceramic capacitor MLCC - with lead 75.0PF 1000V53815+$6.309925+$5.842550+$5.5153100+$5.3751500+$5.28162500+$5.16485000+$5.118010000+$5.0479
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 100pF 200V C0G 5% Radial 5.08mm 125℃ Bulk523520+$0.383450+$0.3550100+$0.3408300+$0.3294500+$0.32091000+$0.31525000+$0.309610000+$0.3039
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 82pF 1000V C0G 5% Radial 5.08mm 125℃ Bulk55315+$4.135125+$3.828850+$3.6143100+$3.5225500+$3.46122500+$3.38465000+$3.354010000+$3.3080
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 680pF 50V C0G 5% Radial 5.08mm 125℃ Bulk209720+$0.423950+$0.3925100+$0.3768300+$0.3642500+$0.35481000+$0.34855000+$0.342310000+$0.3360
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 62pF 500V C0G 5% Radial 5.08mm 125℃ Bulk84435+$2.727025+$2.525050+$2.3836100+$2.3230500+$2.28262500+$2.23215000+$2.211910000+$2.1816
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 470pF ±10% 1000V X7R64175+$4.784425+$4.430050+$4.1819100+$4.0756500+$4.00472500+$3.91615000+$3.880710000+$3.8275
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Multilayer ceramic capacitor, 47 pF, 200 V, Goldmax, 300 Series, ± 10%, radial lead, C0G/NP0197920+$0.619750+$0.5738100+$0.5508300+$0.5324500+$0.51871000+$0.50955000+$0.500310000+$0.4911
